戸数 11,909 379 153 594 311 118 13,464
比率 88.5% 2.8% 1.1% 4.4% 2.3% 0.9% 100%
戸数 12,081 378 163 658 380 12 13,672
比率 88.4% 2.8% 1.2% 4.8% 2.8% 0.1% 100%
戸数 12,253 346 240 467 545 21 13,872
比率 88.3% 2.5% 1.7% 3.4% 3.9% 0.2% 100%
戸数 11,783 932 164 433 163 27 13,502
比率 87.3% 6.9% 1.2% 3.2% 1.2% 0.2% 100%
戸数 13,303 342 177 352 292 37 14,503
比率 91.7% 2.4% 1.2% 2.4% 2.0% 0.3% 100%
戸数 15,150 338 206 355 200 17 16,266
比率 93.1% 2.1% 1.3% 2.2% 1.2% 0.1% 100%
戸数 9,975 307 184 334 59 17 10,876
比率 91.7% 2.8% 1.7% 3.1% 0.5% 0.2% 100%
戸数 11,426 384 164 267 49 10 12,300
比率 92.9% 3.1% 1.3% 2.2% 0.4% 0.1% 100%
戸数 10,509 491 291 304 134 18 11,747
比率 89.5% 4.2% 2.5% 2.6% 1.1% 0.2% 100%
戸数 9,470 581 319 266 32 41 10,709
比率 88.4% 5.4% 3.0% 2.5% 0.3% 0.4% 100%
戸数 10,335 629 530 275 27 32 11,828
比率 87.4% 5.3% 4.5% 2.3% 0.2% 0.3% 100%
戸数 10,931 778 579 353 16 56 12,713
比率 86.0% 6.1% 4.6% 2.8% 0.1% 0.4% 100%
戸数 14,636 883 607 313 124 55 16,618
比率 88.1% 5.3% 3.7% 1.9% 0.7% 0.3% 100%
戸数 13,904 719 515 208 62 18 15,426
比率 90.1% 4.7% 3.3% 1.3% 0.4% 0.1% 100%
戸数 14,232 737 791 208 141 27 16,136
比率 88.2% 4.6% 4.9% 1.3% 0.9% 0.2% 100%
戸数 14,034 740 896 386 143 2 16,201
比率 86.6% 4.6% 5.5% 2.4% 0.9% 0.0% 100%
戸数 14,381 666 1,161 229 127 27 16,591
比率 86.7% 4.0% 7.0% 1.4% 0.8% 0.1% 100%
戸数 14,040 642 1,627 338 145 11 16,803
比率 83.6% 3.8% 9.7% 2.0% 0.9% 0.1% 100%
戸数 12,275 623 1,842 286 20 52 15,098
比率 81.3% 4.1% 12.2% 1.9% 0.1% 0.1% 100%
戸数 8,066 503 1,651 368 101 14 10,703
比率 75.4% 4.7% 15.4% 3.4% 0.9% 0.1% 100%
13
14
沖縄県の新築住宅着工統計(構造別)
年(平成)
その他
合 計
鉄     筋
コンクリート造
コンクリート
ブロック造
木 造
鉄骨造
鉄 骨 鉄 筋
コンクリート造
     構造別
15
16
17
19
20
18
2
1
21
22
23
26
25
24
30
29
27
28