建て方別
戸数 3,533 431 9,500 13,464
比率 26% 3% 71% 100%
戸数 3,132 466 10,074 13,672
比率 23% 3% 74% 100%
戸数 2,901 615 10,356 13,872
比率 21% 4% 75% 100%
戸数 2,910 615 9,977 13,502
比率 22% 5% 74% 100%
戸数 2,801 738 10,964 14,503
比率 19% 5% 76% 100%
戸数 3,138 677 12,451 16,266
比率 19% 4% 77% 100%
戸数 2,404 443 8,029 10,876
比率 22% 4% 74% 100%
戸数 2,407 486 9,407 12,300
比率 20% 4% 76% 100%
戸数 2,598 554 8,595 11,747
比率 22% 5% 73% 100%
戸数 2,473 606 7,630 10,709
比率 23% 6% 71% 100%
戸数 2,960 649 8,219 11,828
比率 25% 5% 69% 100%
戸数 3,130 796 8,787 12,713
比率 25% 6% 69% 100%
戸数 3,612 859 12,147 16,618
比率 22% 5% 73% 100%
戸数 2,832 595 11,999 15,426
比率 18% 4% 78% 100%
戸数 2,977 714 12,445 16,136
比率 18% 4% 77% 100%
戸数 3,001 835 12,365 16,201
比率 19% 5% 76% 100%
戸数 3,109 655 12,827 16,591
比率 19% 4% 77% 100%
戸数 3,070 649 13,084 16,803
比率 18% 4% 78% 100%
戸数 3,612 795 10,691 15,098
比率 24% 5% 71% 100%
戸数 3,333 534 6,836 10,703
比率 31% 5% 64% 100%
2
1
19
25
28
29
30
27
26
20
21
22
24
23
沖縄県の新築住宅着工統計(建て方別)
一戸建て
長屋建て
共同住宅
18
13
14
15
16
17
合 計
年(平成)