レイネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ市町村シチョウソンベツ
都市トシメイツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
那覇ナハ 76 66                     142
糸満市イトマンシ 17 19                     36
南城ナンジョウ 20 32                     52
豊見城トミグスクイチ 61 16                     77
浦添市ウラソエシ 70 68                     138
宜野湾市ギノワンシ 18 49                     67
沖縄市オキナワシ 24 78                     102
うるま 39 80                     119
名護市ナゴシ 56 47                     103
宮古島ミヤコジマ 148 198                     346
石垣イシガキ 2 34                     36
その他ソノタ町村チョウソン 119 228                     347
令和レイワネン合計ゴウケイ 650 915                     1,565
令和レイワドシ合計ゴウケイ 522 605 1,155 1,034 406 644 781 816 1,055 1,035 875 988 9,916
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 151.2% タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 138.9%
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ構造コウゾウベツ
構造コウゾウベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
鉄筋テッキンコンクリートヅク 476 697                     1,173
コンクリートブロックヅク 21 13                     34
 ツク 122 178                     300
鉄骨テッコツヅク 9 27                     36
鉄骨テッコツ鉄筋テッキンコンクリート 22 0                     22
その他ソノタ 0 0                     0
ゴウ  ケイ 650 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,565
 令和レイワネン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(建て方タテカタベツ)
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
一戸イッコ 210 269                     479
長屋ナガヤダテ 30 24                     54
共 同キョウドウ 410 622                     1,032
ゴウ  ケイ 650 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,565
           
令和レイワネン木造モクゾウ住宅ジュウタクカタベツ内訳ウチワケ
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
木造モクゾウ一戸イッコ 112 146                     258
木造モクゾウ長屋ナガヤダテ 10 12                     22
木造モクゾウ共同キョウドウ 0 20                     20
ゴウ  ケイ 122 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
             
令和レイワドシ合計ゴウケイ 91 162 156 171 90 140 131 159 166 164 172 0 1,602
  タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 0.0%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 134.1%  
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 109.9%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 118.6%
木造モクゾウ占有センユウリツ 19.5% ガツ 木造モクゾウ占有率センユウリツ(累計ルイケイ 19.2% ガツ〜2ツキ
令和レイワ8ネンツーバイフォー住宅ジュウタク着工チャッコウスウ
                           
ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウ  ケイ
 スウ 5 5                     10
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク用途ヨウトベツ)(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
居住キョジュウヨウ住宅ジュウタク 1,232,482 1,815,134                     3,047,616
産業用サンギョウヨウ建築物ケンチクブツ 4,375,990 681,498                     5,057,488
ジュウ産業サンギョウ併用ヘイヨウ建築物ケンチクブツ 57,380 114,900                     172,280
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,277,384
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク建築ケンチクヌシベツトベツ(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
クニ 100,550 40,400                     140,950
都道府県トドウフケン 0 120,000                     120,000
市区シク町村チョウソン 9,045 8,210                     17,255
会社カイシャ 1,764,279 1,328,604                     3,092,883
会社カイシャでない団体ダンタイ 3,019,360 95,865                     3,115,225
個人コジン 772,618 1,018,453                     1,791,071
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,277,384
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ全体ゼンタイ利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 148 145                     293
貸家カシヤ 319 557                     876
給与キュウヨ住宅ジュウタク 49 10                     59
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 134 203                     337
ゴウ  ケイ 650 915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,565
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ木造モクゾウ住宅ジュウタク利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 53 48                     101
貸家カシヤ 8 36                     44
給与キュウヨ住宅ジュウタク 0 0                     0
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 61 94                     155
ゴウ  ケイ 122 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
給与キュウヨ住宅ジュウタク : 会社カイシャ官公署カンコウショ学校ガッコウトウがその社員シャイン職員ショクイン教員キョウイントウ居住キョジュウさせる目的モクテキ建築ケンチクするもの。