レイネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ市町村シチョウソンベツ
都市トシメイツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
那覇ナハ 76 66 296                   438
糸満市イトマンシ 17 19 70                   106
南城ナンジョウ 20 32 31                   83
豊見城トミグスクイチ 61 16 18                   95
浦添市ウラソエシ 70 68 46                   184
宜野湾市ギノワンシ 18 49 45                   112
沖縄市オキナワシ 24 78 141                   243
うるま 39 80 119                   238
名護市ナゴシ 56 47 87                   190
宮古島ミヤコジマ 148 198 93                   439
石垣イシガキ 2 34 65                   101
その他ソノタ町村チョウソン 119 228 166                   513
令和レイワネン合計ゴウケイ 650 915 1,177                   2,742
令和レイワドシ合計ゴウケイ 522 605 1,155 1,034 406 644 781 816 1,055 1,035 875 988 9,916
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 101.9% タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 120.2%
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ構造コウゾウベツ
構造コウゾウベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
鉄筋テッキンコンクリートヅク 476 697 876                   2,049
コンクリートブロックヅク 21 13 12                   46
 ツク 122 178 216                   516
鉄骨テッコツヅク 9 27 60                   96
鉄骨テッコツ鉄筋テッキンコンクリート 22 0 13                   35
その他ソノタ 0 0 0                   0
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,742
 令和レイワネン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(建て方タテカタベツ)
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
一戸イッコ 210 269 320                   799
長屋ナガヤダテ 30 24 45                   99
共 同キョウドウ 410 622 812                   1,844
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,742
           
令和レイワネン木造モクゾウ住宅ジュウタクカタベツ内訳ウチワケ
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
木造モクゾウ一戸イッコ 112 146 196                   454
木造モクゾウ長屋ナガヤダテ 10 12 18                   40
木造モクゾウ共同キョウドウ 0 20 2                   22
ゴウ  ケイ 122 178 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516
             
令和レイワドシ合計ゴウケイ 91 162 156 171 90 140 131 159 166 164 172 0 1,602
  タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 0.0%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 134.1%  
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 138.5%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 126.2%
木造モクゾウ占有センユウリツ 18.4% 3ガツ 木造モクゾウ占有率センユウリツ(累計ルイケイ 18.8% ガツ〜3ツキ
令和レイワ8ネンツーバイフォー住宅ジュウタク着工チャッコウスウ
                           
ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウ  ケイ
 スウ 5 5 7                   17
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク用途ヨウトベツ)(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
居住キョジュウヨウ住宅ジュウタク 1,232,482 1,815,134 2,516,028                   5,563,644
産業用サンギョウヨウ建築物ケンチクブツ 4,375,990 681,498 1,943,483                   7,000,971
ジュウ産業サンギョウ併用ヘイヨウ建築物ケンチクブツ 57,380 114,900 99,710                   271,990
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,836,605
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク建築ケンチクヌシベツトベツ(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
クニ 100,550 40,400 63,700                   204,650
都道府県トドウフケン 0 120,000 551,500                   671,500
市区シク町村チョウソン 9,045 8,210 883,110                   900,365
会社カイシャ 1,764,279 1,328,604 2,063,247                   5,156,130
会社カイシャでない団体ダンタイ 3,019,360 95,865 93,510                   3,208,735
個人コジン 772,618 1,018,453 904,154                   2,695,225
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,836,605
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ全体ゼンタイ利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 148 145 135                   428
貸家カシヤ 319 557 732                   1,608
給与キュウヨ住宅ジュウタク 49 10 17                   76
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 134 203 293                   630
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,742
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ木造モクゾウ住宅ジュウタク利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 53 48 43                   144
貸家カシヤ 8 36 7                   51
給与キュウヨ住宅ジュウタク 0 0 16                   16
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 61 94 150                   305
ゴウ  ケイ 122 178 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 516
給与キュウヨ住宅ジュウタク : 会社カイシャ官公署カンコウショ学校ガッコウトウがその社員シャイン職員ショクイン教員キョウイントウ居住キョジュウさせる目的モクテキ建築ケンチクするもの。