レイネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ市町村シチョウソンベツ
都市トシメイツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
那覇ナハ 76 66 296 124                 562
糸満市イトマンシ 17 19 70 41                 147
南城ナンジョウ 20 32 31 18                 101
豊見城トミグスクイチ 61 16 18 30                 125
浦添市ウラソエシ 70 68 46 45                 229
宜野湾市ギノワンシ 18 49 45 50                 162
沖縄市オキナワシ 24 78 141 35                 278
うるま 39 80 119 96                 334
名護市ナゴシ 56 47 87 89                 279
宮古島ミヤコジマ 148 198 93 118                 557
石垣イシガキ 2 34 65 10                 111
その他ソノタ町村チョウソン 119 228 166 245                 758
令和レイワネン合計ゴウケイ 650 915 1,177 901                 3,643
令和レイワドシ合計ゴウケイ 522 605 1,155 1,034 406 644 781 816 1,055 1,035 875 988 9,916
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 87.1% タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 109.9%
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ構造コウゾウベツ
構造コウゾウベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
鉄筋テッキンコンクリートヅク 476 697 876 741                 2,790
コンクリートブロックヅク 21 13 12 13                 59
 ツク 122 178 216 138                 654
鉄骨テッコツヅク 9 27 60 9                 105
鉄骨テッコツ鉄筋テッキンコンクリート 22 0 13 0                 35
その他ソノタ 0 0 0 0                 0
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 0 0 0 0 0 0 0 0 3,643
 令和レイワネン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(建て方タテカタベツ)
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
一戸イッコ 210 269 320 254                 1,053
長屋ナガヤダテ 30 24 45 30                 129
共 同キョウドウ 410 622 812 617                 2,461
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 0 0 0 0 0 0 0 0 3,643
           
令和レイワネン木造モクゾウ住宅ジュウタクカタベツ内訳ウチワケ
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
木造モクゾウ一戸イッコ 112 146 196 138                 592
木造モクゾウ長屋ナガヤダテ 10 12 18 0                 40
木造モクゾウ共同キョウドウ 0 20 2 0                 22
ゴウ  ケイ 122 178 216 138 0 0 0 0 0 0 0 0 654
             
令和レイワドシ合計ゴウケイ 91 162 156 171 90 140 131 159 166 164 172 0 1,602
  タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 0.0%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 134.1%  
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 80.7%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 112.8%
木造モクゾウ占有センユウリツ 15.3% 4ガツ 木造モクゾウ占有率センユウリツ(累計ルイケイ 18.0% ガツ〜4ツキ
令和レイワ8ネンツーバイフォー住宅ジュウタク着工チャッコウスウ
                           
ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウ  ケイ
 スウ 5 5 7 2                 19
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク用途ヨウトベツ)(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
居住キョジュウヨウ住宅ジュウタク 1,232,482 1,815,134 2,516,028 1,479,489                 7,043,133
産業用サンギョウヨウ建築物ケンチクブツ 4,375,990 681,498 1,943,483 2,761,846                 9,762,817
ジュウ産業サンギョウ併用ヘイヨウ建築物ケンチクブツ 57,380 114,900 99,710 266,000                 537,990
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 0 0 0 0 0 0 0 0 17,343,940
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク建築ケンチクヌシベツトベツ(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
クニ 100,550 40,400 63,700 450                 205,100
都道府県トドウフケン 0 120,000 551,500 24,500                 696,000
市区シク町村チョウソン 9,045 8,210 883,110 383,743                 1,284,108
会社カイシャ 1,764,279 1,328,604 2,063,247 3,006,008                 8,162,138
会社カイシャでない団体ダンタイ 3,019,360 95,865 93,510 289,500                 3,498,235
個人コジン 772,618 1,018,453 904,154 803,134                 3,498,359
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 0 0 0 0 0 0 0 0 17,343,940
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ全体ゼンタイ利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 148 145 135 130                 558
貸家カシヤ 319 557 732 595                 2,203
給与キュウヨ住宅ジュウタク 49 10 17 1                 77
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 134 203 293 175                 805
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 0 0 0 0 0 0 0 0 3,643
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ木造モクゾウ住宅ジュウタク利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 53 48 43 35                 179
貸家カシヤ 8 36 7 0                 51
給与キュウヨ住宅ジュウタク 0 0 16 0                 16
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 61 94 150 103                 408
ゴウ  ケイ 122 178 216 138 0 0 0 0 0 0 0 0 654
給与キュウヨ住宅ジュウタク : 会社カイシャ官公署カンコウショ学校ガッコウトウがその社員シャイン職員ショクイン教員キョウイントウ居住キョジュウさせる目的モクテキ建築ケンチクするもの。