レイネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ市町村シチョウソンベツ
都市トシメイツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
那覇ナハ 76 66 296 124 175 199             936
糸満市イトマンシ 17 19 70 41 32 15             194
南城ナンジョウ 20 32 31 18 34 28             163
豊見城トミグスクイチ 61 16 18 30 16 23             164
浦添市ウラソエシ 70 68 46 45 56 29             314
宜野湾市ギノワンシ 18 49 45 50 29 33             224
沖縄市オキナワシ 24 78 141 35 78 38             394
うるま 39 80 119 96 41 30             405
名護市ナゴシ 56 47 87 89 72 112             463
宮古島ミヤコジマ 148 198 93 118 71 67             695
石垣イシガキ 2 34 65 10 9 7             127
その他ソノタ町村チョウソン 119 228 166 245 305 258             1,321
令和レイワネン合計ゴウケイ 650 915 1,177 901 918 839             5,400
令和レイワドシ合計ゴウケイ 522 605 1,155 1,034 406 644 781 816 1,055 1,035 875 988 9,916
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 130.3% タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 123.7%
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ構造コウゾウベツ
構造コウゾウベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
鉄筋テッキンコンクリートヅク 476 697 876 741 760 655             4,205
コンクリートブロックヅク 21 13 12 13 21 9             89
 ツク 122 178 216 138 125 142             921
鉄骨テッコツヅク 9 27 60 9 7 12             124
鉄骨テッコツ鉄筋テッキンコンクリート 22 0 13 0 0 21             56
その他ソノタ 0 0 0 0 0 0             0
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 913 839 0 0 0 0 0 0 5,395
 令和レイワネン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(建て方タテカタベツ)
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
一戸イッコ 210 269 320 254 235 248             1,536
長屋ナガヤダテ 30 24 45 30 51 16             196
共 同キョウドウ 410 622 812 617 632 575             3,668
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 918 839 0 0 0 0 0 0 5,400
           
令和レイワネン木造モクゾウ住宅ジュウタクカタベツ内訳ウチワケ
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
木造モクゾウ一戸イッコ 112 146 196 138 111 133             836
木造モクゾウ長屋ナガヤダテ 10 12 18 0 14 2             56
木造モクゾウ共同キョウドウ 0 20 2 0 0 7             29
ゴウ  ケイ 122 178 216 138 125 142 0 0 0 0 0 0 921
             
令和レイワドシ合計ゴウケイ 91 162 156 171 90 140 131 159 166 164 172 0 1,602
  タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 0.0%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 134.1%  
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 101.4%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 113.7%
木造モクゾウ占有センユウリツ 16.9% 6ガツ 木造モクゾウ占有率センユウリツ(累計ルイケイ 17.1% ガツ〜6ツキ
令和レイワ8ネンツーバイフォー住宅ジュウタク着工チャッコウスウ
                           
ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウ  ケイ
 スウ 5 5 7 2 3 2             24
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク用途ヨウトベツ)(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
居住キョジュウヨウ住宅ジュウタク 1,232,482 1,815,134 2,516,028 1,479,489 1,786,132 1,613,201             10,442,466
産業用サンギョウヨウ建築物ケンチクブツ 4,375,990 681,498 1,943,483 2,761,846 2,372,343 679,009             12,814,169
ジュウ産業サンギョウ併用ヘイヨウ建築物ケンチクブツ 57,380 114,900 99,710 266,000 112,000 135,485             785,475
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 4,270,475 2,427,695 0 0 0 0 0 0 24,042,110
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク建築ケンチクヌシベツトベツ(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
クニ 100,550 40,400 63,700 450 102,600 67,270             374,970
都道府県トドウフケン 0 120,000 551,500 24,500 21,550 17,100             734,650
市区シク町村チョウソン 9,045 8,210 883,110 383,743 1,158,670 203,645             2,646,423
会社カイシャ 1,764,279 1,328,604 2,063,247 3,006,008 1,890,743 1,112,598             11,165,479
会社カイシャでない団体ダンタイ 3,019,360 95,865 93,510 289,500 8,867 51,490             3,558,592
個人コジン 772,618 1,018,453 904,154 803,134 1,088,045 975,592             5,561,996
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 4,270,475 2,427,695 0 0 0 0 0 0 24,042,110
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ全体ゼンタイ利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 148 145 135 130 151 158             867
貸家カシヤ 319 557 732 595 581 496             3,280
給与キュウヨ住宅ジュウタク 49 10 17 1 0 1             78
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 134 203 293 175 186 184             1,175
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 918 839 0 0 0 0 0 0 5,400
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ木造モクゾウ住宅ジュウタク利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 53 48 43 35 49 51             279
貸家カシヤ 8 36 7 0 18 8             77
給与キュウヨ住宅ジュウタク 0 0 16 0 0 0             16
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 61 94 150 103 58 83             549
ゴウ  ケイ 122 178 216 138 125 142 0 0 0 0 0 0 921
給与キュウヨ住宅ジュウタク : 会社カイシャ官公署カンコウショ学校ガッコウトウがその社員シャイン職員ショクイン教員キョウイントウ居住キョジュウさせる目的モクテキ建築ケンチクするもの。