レイネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ市町村シチョウソンベツ
都市トシメイツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
那覇ナハ 76 66 296 124 175 199 578           1,514
糸満市イトマンシ 17 19 70 41 32 15 33           227
南城ナンジョウ 20 32 31 18 34 28 21           184
豊見城トミグスクイチ 61 16 18 30 16 23 33           197
浦添市ウラソエシ 70 68 46 45 56 29 13           327
宜野湾市ギノワンシ 18 49 45 50 29 33 83           307
沖縄市オキナワシ 24 78 141 35 78 38 39           433
うるま 39 80 119 96 41 30 123           528
名護市ナゴシ 56 47 87 89 72 112 58           521
宮古島ミヤコジマ 148 198 93 118 71 67 51           746
石垣イシガキ 2 34 65 10 9 7 118           245
その他ソノタ町村チョウソン 119 228 166 245 305 258 215           1,536
令和レイワネン合計ゴウケイ 650 915 1,177 901 918 839 1,365           6,765
令和レイワドシ合計ゴウケイ 522 605 1,155 1,034 406 644 781 816 1,055 1,035 875 988 9,916
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 174.8% タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 131.4%
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ構造コウゾウベツ
構造コウゾウベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
鉄筋テッキンコンクリートヅク 476 697 876 741 760 655 1,151           5,356
コンクリートブロックヅク 21 13 12 13 21 9 26           115
 ツク 122 178 216 138 125 142 176           1,097
鉄骨テッコツヅク 9 27 60 9 7 12 12           136
鉄骨テッコツ鉄筋テッキンコンクリート 22 0 13 0 0 21 0           56
その他ソノタ 0 0 0 0 0 0 0           0
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 913 839 1,365 0 0 0 0 0 6,760
 令和レイワネン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(建て方タテカタベツ)
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
一戸イッコ 210 269 320 254 235 248 283           1,819
長屋ナガヤダテ 30 24 45 30 51 16 52           248
共 同キョウドウ 410 622 812 617 632 575 1,030           4,698
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 918 839 1,365 0 0 0 0 0 6,765
           
令和レイワネン木造モクゾウ住宅ジュウタクカタベツ内訳ウチワケ
建て方タテカタベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
木造モクゾウ一戸イッコ 112 146 196 138 111 133 150           986
木造モクゾウ長屋ナガヤダテ 10 12 18 0 14 2 26           82
木造モクゾウ共同キョウドウ 0 20 2 0 0 7 0           29
ゴウ  ケイ 122 178 216 138 125 142 176 0 0 0 0 0 1,097
             
令和レイワドシ合計ゴウケイ 91 162 156 171 90 140 131 159 166 164 172 0 1,602
  タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 0.0%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 134.1%  
タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 134.4%         タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ 116.6%
木造モクゾウ占有センユウリツ 12.9% 7ガツ 木造モクゾウ占有率センユウリツ(累計ルイケイ 16.2% ガツ〜7ツキ
令和レイワ8ネンツーバイフォー住宅ジュウタク着工チャッコウスウ
                           
ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ゴウ  ケイ
 スウ 5 5 7 2 3 2 1           25
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク用途ヨウトベツ)(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
居住キョジュウヨウ住宅ジュウタク 1,232,482 1,815,134 2,516,028 1,479,489 1,786,132 1,613,201 4,104,526           14,546,992
産業用サンギョウヨウ建築物ケンチクブツ 4,375,990 681,498 1,943,483 2,761,846 2,372,343 679,009 3,213,165           16,027,334
ジュウ産業サンギョウ併用ヘイヨウ建築物ケンチクブツ 57,380 114,900 99,710 266,000 112,000 135,485 88,115           873,590
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 4,270,475 2,427,695 7,405,806 0 0 0 0 0 31,447,916
令和レイワネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ予定ヨテイガク建築ケンチクヌシベツトベツ(単位タンイ万円マンエン
用途ヨウトベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
クニ 100,550 40,400 63,700 450 102,600 67,270 16,700           391,670
都道府県トドウフケン 0 120,000 551,500 24,500 21,550 17,100 2,589           737,239
市区シク町村チョウソン 9,045 8,210 883,110 383,743 1,158,670 203,645 1,442,530           4,088,953
会社カイシャ 1,764,279 1,328,604 2,063,247 3,006,008 1,890,743 1,112,598 4,788,267           15,953,746
会社カイシャでない団体ダンタイ 3,019,360 95,865 93,510 289,500 8,867 51,490 55,829           3,614,421
個人コジン 772,618 1,018,453 904,154 803,134 1,088,045 975,592 1,099,891           6,661,887
ゴウ  ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 4,270,475 2,427,695 7,405,806 0 0 0 0 0 31,447,916
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ全体ゼンタイ利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 148 145 135 130 151 158 147           1,014
貸家カシヤ 319 557 732 595 581 496 724           4,004
給与キュウヨ住宅ジュウタク 49 10 17 1 0 1 2           80
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 134 203 293 175 186 184 492           1,667
ゴウ  ケイ 650 915 1,177 901 918 839 1,365 0 0 0 0 0 6,765
令和レイワネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ木造モクゾウ住宅ジュウタク利用リヨウ関係カンケイベツ
利用リヨウ関係カンケイベツツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 53 48 43 35 49 51 39           318
貸家カシヤ 8 36 7 0 18 8 26           103
給与キュウヨ住宅ジュウタク 0 0 16 0 0 0 0           16
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 61 94 150 103 58 83 111           660
ゴウ  ケイ 122 178 216 138 125 142 176 0 0 0 0 0 1,097
給与キュウヨ住宅ジュウタク : 会社カイシャ官公署カンコウショ学校ガッコウトウがその社員シャイン職員ショクイン教員キョウイントウ居住キョジュウさせる目的モクテキ建築ケンチクするもの。