令レイ和ワ8年ネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(市町村シチョウソン別ベツ)
都市トシ名メイ\月ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
那覇ナハ市シ 76 66 296 124 175 199 578 224         1,738
糸満市イトマンシ 17 19 70 41 32 15 33 11         238
南城ナンジョウ市シ 20 32 31 18 34 28 21 35         219
豊見城トミグスク市イチ 61 16 18 30 16 23 33 15         212
浦添市ウラソエシ 70 68 46 45 56 29 13 51         378
宜野湾市ギノワンシ 18 49 45 50 29 33 83 49         356
沖縄市オキナワシ 24 78 141 35 78 38 39 140         573
うるま市シ 39 80 119 96 41 30 123 174         702
名護市ナゴシ 56 47 87 89 72 112 58 37         558
宮古島ミヤコジマ市シ 148 198 93 118 71 67 51 10         756
石垣イシガキ市シ 2 34 65 10 9 7 118 17         262
その他ソノタ町村チョウソン 119 228 166 245 305 258 215 182         1,718
令和レイワ8年ネン合計ゴウケイ 650 915 1,177 901 918 839 1,365 945         7,710
令和レイワ7年ドシ合計ゴウケイ 522 605 1,155 1,034 406 644 781 816 1,055 1,035 875 988 9,916
※対タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 115.8% ※対タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ) 129.3%
令和レイワ8年ネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(構造コウゾウ別ベツ)
構造コウゾウ別ベツ\月ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
鉄筋テッキンコンクリート造ヅク 476 697 876 741 760 655 1,151 739         6,095
コンクリートブロック造ヅク 21 13 12 13 21 9 26 12         127
木キ 造ツク 122 178 216 138 125 142 176 172         1,269
鉄骨テッコツ造ヅク 9 27 60 9 7 12 12 21         157
鉄骨テッコツ・鉄筋テッキンコンクリート 22 0 13 0 0 21 0 1         57
その他ソノタ 0 0 0 0 0 0 0 0         0
合ゴウ  計ケイ 650 915 1,177 901 913 839 1,365 945 0 0 0 0 7,705
 令和レイワ8年ネン住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(建て方タテカタ別ベツ)
建て方タテカタ別ベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
一戸イッコ建ダ 210 269 320 254 235 248 283 319         2,138
長屋ナガヤ建ダテ 30 24 45 30 51 16 52 25         273
共 同キョウドウ 410 622 812 617 632 575 1,030 601         5,299
合ゴウ  計ケイ 650 915 1,177 901 918 839 1,365 945 0 0 0 0 7,710
           
令和レイワ8年ネン木造モクゾウ住宅ジュウタクの建タて方カタ別ベツ内訳ウチワケ
建て方タテカタ別ベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
木造モクゾウ一戸イッコ建ダ 112 146 196 138 111 133 150 168         1,154
木造モクゾウ長屋ナガヤ建ダテ 10 12 18 0 14 2 26 4         86
木造モクゾウ共同キョウドウ 0 20 2 0 0 7 0 0         29
合ゴウ  計ケイ 122 178 216 138 125 142 176 172 0 0 0 0 1,269
             
令和レイワ7年ドシ合計ゴウケイ 91 162 156 171 90 140 131 159 166 164 172 0 1,602
  ※対タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 0.0%         ※対タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ) 134.1%  
※対タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ 108.2%         ※対タイ前年ゼンネン同月比ドウゲツヒ(累計ルイケイ) 115.4%
※木造モクゾウ占有センユウ率リツ 18.2% 8月ガツ ※木造モクゾウ占有率センユウリツ(累計ルイケイ比ヒ) 18.3% 1月ガツ〜8月ツキ
令和レイワ8年ネンツーバイフォー住宅ジュウタク着工チャッコウ数スウ
                           
月ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合ゴウ  計ケイ
戸コ 数スウ 5 5 7 2 3 2 1 3         28
令和レイワ8年ネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ費ヒ予定ヨテイ額ガク(用途ヨウト別ベツ)(単位タンイ:万円マンエン)
用途ヨウト別ベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
居住キョジュウ用ヨウ住宅ジュウタク 1,232,482 1,815,134 2,516,028 1,479,489 1,786,132 1,613,201 4,104,526 2,080,640         16,627,632
産業用サンギョウヨウ建築物ケンチクブツ 4,375,990 681,498 1,943,483 2,761,846 2,372,343 679,009 3,213,165 2,287,171         18,314,505
居イ住ジュウ産業サンギョウ併用ヘイヨウ建築物ケンチクブツ 57,380 114,900 99,710 266,000 112,000 135,485 88,115 129,320         1,002,910
合ゴウ  計ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 4,270,475 2,427,695 7,405,806 4,497,131 0 0 0 0 35,945,047
令和レイワ8年ネン沖縄県オキナワケン着工チャッコウ建築物ケンチクブツ工事コウジ費ヒ予定ヨテイ額ガク(建築ケンチク主ヌシ別ベツ)トベツ(単位タンイ:万円マンエン)
用途ヨウト別ベツ\月\ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
国クニ 100,550 40,400 63,700 450 102,600 67,270 16,700 33,300         424,970
都道府県トドウフケン 0 120,000 551,500 24,500 21,550 17,100 2,589 8,000         745,239
市区シク町村チョウソン 9,045 8,210 883,110 383,743 1,158,670 203,645 1,442,530 27,455         4,116,408
会社カイシャ 1,764,279 1,328,604 2,063,247 3,006,008 1,890,743 1,112,598 4,788,267 2,970,359         18,924,105
会社カイシャでない団体ダンタイ 3,019,360 95,865 93,510 289,500 8,867 51,490 55,829 300,940         3,915,361
個人コジン 772,618 1,018,453 904,154 803,134 1,088,045 975,592 1,099,891 1,157,077         7,818,964
合ゴウ  計ケイ 5,665,852 2,611,532 4,559,221 4,507,335 4,270,475 2,427,695 7,405,806 4,497,131 0 0 0 0 35,945,047
令和レイワ8年ネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(全体ゼンタイの利用リヨウ関係カンケイ別ベツ)
利用リヨウ関係カンケイ別ベツ\月ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 148 145 135 130 151 158 147 190         1,204
貸家カシヤ 319 557 732 595 581 496 724 516         4,520
給与キュウヨ住宅ジュウタク 49 10 17 1 0 1 2 5         85
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 134 203 293 175 186 184 492 234         1,901
合ゴウ  計ケイ 650 915 1,177 901 918 839 1,365 945 0 0 0 0 7,710
令和レイワ8年ネン沖縄県オキナワケン新築シンチク住宅ジュウタク着工チャッコウ戸数コスウ(木造モクゾウ住宅ジュウタクの利用リヨウ関係カンケイ別ベツ)
利用リヨウ関係カンケイ別ベツ\月ツキ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合  計ゴウケイ
                           
持家モチイエ 53 48 43 35 49 51 39 52         370
貸家カシヤ 8 36 7 0 18 8 26 5         108
給与キュウヨ住宅ジュウタク 0 0 16 0 0 0 0 3         19
分譲ブンジョウ住宅ジュウタク 61 94 150 103 58 83 111 112         772
合ゴウ  計ケイ 122 178 216 138 125 142 176 172 0 0 0 0 1,269
給与キュウヨ住宅ジュウタク : 会社カイシャ、官公署カンコウショ、学校ガッコウ等トウがその社員シャイン、職員ショクイン、教員キョウイン等トウを居住キョジュウさせる目的モクテキで建築ケンチクするもの。